| Настройка: | Доступный |
|---|---|
| Послепродажное обслуживание: | 2 года |
| Гарантия: | 700 дней |
| Количество: | |
|---|---|
Описание продукта
РАЗМЕР | КЛАПАН | Вт (мм) | |
1.70-17 | ТР4 | 50 | |
| 1.75-17 | ТР4 | 50 | |
| 1.85-17 | ТР4 | 55 | |
| 2.00-17 | ТР4 | 60 | |
| 2.25-17 | ТР4 | 75 | |
| 2.50-17 | ТР4 | 75 | |
| 2.75-17 | ТР4 | 80 | |
| 3.00-17 | ТР4 | 85 | |
| 3.25-17 | ТР4 | 90 | |
| 3.50-17 | ТР4 | 95 | |
| 4.00-17 | ТР4 | 110 | |
| 4.10-17 | ТР4 | 110 | |
| 4.60-17 | ТР4 | 120 | |
| 70/90-17 | ТР4 | 80 | |
| 80/90-17 | ТР4 | 90 | |
| 90/90-17 | ТР4 | 90 | |
| 60/100-17 | ТР4 | 70 | |
| 100/90-17 | ТР4 | 110 | |
| 110/90-17 | ТР4 | 110 | |
| 110/100-17 | ТР4 | 110 | |
| 120/90-17 | ТР4 | 110 | |
Внутреннее соединение труб
Внутренний трубчатый клапан
Сертификаты
Упаковка и доставка
Послепродажное обслуживание
Работа с рекламациями
Описание продукта
РАЗМЕР | КЛАПАН | Вт (мм) | |
1.70-17 | ТР4 | 50 | |
| 1.75-17 | ТР4 | 50 | |
| 1.85-17 | ТР4 | 55 | |
| 2.00-17 | ТР4 | 60 | |
| 2.25-17 | ТР4 | 75 | |
| 2.50-17 | ТР4 | 75 | |
| 2.75-17 | ТР4 | 80 | |
| 3.00-17 | ТР4 | 85 | |
| 3.25-17 | ТР4 | 90 | |
| 3.50-17 | ТР4 | 95 | |
| 4.00-17 | ТР4 | 110 | |
| 4.10-17 | ТР4 | 110 | |
| 4.60-17 | ТР4 | 120 | |
| 70/90-17 | ТР4 | 80 | |
| 80/90-17 | ТР4 | 90 | |
| 90/90-17 | ТР4 | 90 | |
| 60/100-17 | ТР4 | 70 | |
| 100/90-17 | ТР4 | 110 | |
| 110/90-17 | ТР4 | 110 | |
| 110/100-17 | ТР4 | 110 | |
| 120/90-17 | ТР4 | 110 | |
Внутреннее соединение труб
Внутренний трубчатый клапан
Сертификаты
Упаковка и доставка
Послепродажное обслуживание
Работа с рекламациями
ДОБАВЛЯТЬ
2023-1706(A), Офисное здание на 1-м этаже, No. 45 East, Beijing Road, зона свободного торгового порта Циндао Китая
Тел/Факс
Мобильный
0086-15063917087
Электронная почта