| Настройка: | Доступный |
|---|---|
| Послепродажное обслуживание: | 2 года |
| Гарантия: | 300-800 дней |
| Количество: | |
|---|---|
Описание продукта
РАЗМЕР | КЛАПАН | Ширина (мм) | |
| 2.25-18 | ТР4 | 75 | |
| 2.50-18 | ТР4 | 75 | |
| 2.75-18 | ТР4 | 80 | |
| 3.00-18 | ТР4 | 85 | |
| 3.25-18 | ТР4 | 95 | |
| 3.50-18 | ТР4 | 95 | |
| 4.00-18 | ТР4 | 110 | |
| 4.10-18 | ТР4 | 110 | |
| 4.50-18 | ТР4 | 90 | |
| 4.60-18 | ТР4 | 95 | |
| 80/90-18 | ТР4 | 80 | |
| 90/90-18 | ТР4 | 90 | |
| 80/100-18 | ТР4 | 85 | |
| 100/90-18 | ТР4 | 110 | |
| 100/100-18 | ТР4 | 110 | |
| 110/100-18 | ТР4 | 110 | |
| 120/80-18 | ТР4 | 110 | |
Внутреннее соединение труб
Внутренний трубчатый клапан
Сертификаты
Упаковка и доставка
Послепродажное обслуживание
Работа с рекламациями
Описание продукта
РАЗМЕР | КЛАПАН | Ширина (мм) | |
| 2.25-18 | ТР4 | 75 | |
| 2.50-18 | ТР4 | 75 | |
| 2.75-18 | ТР4 | 80 | |
| 3.00-18 | ТР4 | 85 | |
| 3.25-18 | ТР4 | 95 | |
| 3.50-18 | ТР4 | 95 | |
| 4.00-18 | ТР4 | 110 | |
| 4.10-18 | ТР4 | 110 | |
| 4.50-18 | ТР4 | 90 | |
| 4.60-18 | ТР4 | 95 | |
| 80/90-18 | ТР4 | 80 | |
| 90/90-18 | ТР4 | 90 | |
| 80/100-18 | ТР4 | 85 | |
| 100/90-18 | ТР4 | 110 | |
| 100/100-18 | ТР4 | 110 | |
| 110/100-18 | ТР4 | 110 | |
| 120/80-18 | ТР4 | 110 | |
Внутреннее соединение труб
Внутренний трубчатый клапан
Сертификаты
Упаковка и доставка
Послепродажное обслуживание
Работа с рекламациями
ДОБАВЛЯТЬ
2023-1706(A), Офисное здание на 1-м этаже, No. 45 East, Beijing Road, зона свободного торгового порта Циндао Китая
Тел/Факс
Мобильный
0086-15063917087
Электронная почта